Alkohol a návykové látky
| Přestupek | Bloková pokuta | Správní Řízení | Body |
|---|---|---|---|
| Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0.3 promile) | – | 2500-20000 Kč | 7 |
| Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) | – | 25000-50000 Kč | 7 |
| Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) | – | Odnětí svobody do 3 let & peněžitý trest | 7 |
| Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky | – | 25000-50000 Kč | 7 |
| Řízení pod vlivem alkoholu (do 0.3 promile) | – | 25000-50000 Kč | 0 |
Přednost v jízdě
| Přestupek | Bloková pokuta | Správní Řízení | Body |
|---|---|---|---|
| Nedovolená jízda přes železniční přejezd | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 7 |
| Nezastavení na červenu (nebo pokyn “Stůj:”) | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 5 |
| Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 5 |
| Ohroženi chodce na přechodu | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 4 |
| Nedání přednosti v jízdě | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 4 |
| Nezastavení před přechodem | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 3 |
| Ohrožení chodce při odbočování | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 0 |
Rychlost
| Přestupek | Bloková pokuta | Správní Řízení | Body |
|---|---|---|---|
| Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více | – | 5000-10000 Kč | 5 |
| Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více a mimo obec a 30 km/h a více | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 3 |
| Střední překročení rychlosti – obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 k m/h | do 1000 Kč | 1500-2500 Kč | 2 |
| Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h | do 1000 Kč | 1500-2500 Kč | 0 |
Technický stav a doklady
| Přestupek | Bloková pokuta | Správní Řízení | Body |
|---|---|---|---|
| Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě | – | 5000-10000 Kč | 7 |
| Technicky nezpůsobilé vozidlo | – | 5000-10000 Kč | 5 |
| Řízení bez řidičského oprávnění | – | 25000-50000 Kč | 4 |
| Nepoužití autosedačky pro díte | do 2000 Kč | 1500-2500 Kč | 4 |
| Řízení bez profesního průkazu | – | 5000-10000 Kč | 3 |
| Přetížený kamión nebo autobus | – | do 30000 Kč | 3 |
| Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ | – | 5000-10000 Kč | 0 |
| Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo necitelnou SPZ | – | 5000-10000 Kč | 0 |
| Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti | – | 5000-10000 Kč | 0 |
| Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR | – | 25000-50000 Kč | 0 |
| Svěření řízení neznámé osobě | – | 5000-10000 Kč | 0 |
| Řízení bez dokladu nebo záznamu o provozu vozidla | do 5000 Kč | do 10000 Kč | 0 |
| Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách | do 5000 Kč | do 10000 Kč | 0 |
Přestupky během jízdy
| Přestupek | Bloková pokuta | Správní Řízení | Body |
|---|---|---|---|
| Nedovolené předjíždění | – | 5000-10000 Kč | 7 |
| Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici | – | 5000-10000 Kč | 7 |
| Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | – | Odnětí svobody až na 10 roku | 7 |
| Nezastavení po nehodě | – | 2500-5000 Kč | 7 |
| Ujetí od dopravní nehody | do 1000 Kč | 2500-5000 Kč | 7 |
| Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu | – | Odnětí svobody 2 roky | 7 |
| Jízda bez bezpečnostních pásu | do 2000 Kč | 1500-2500 Kč | 3 |
| Řízení s telefonem v ruce | do 1000 Kč | 1500-2500 Kč | 3 |
| Zaviněni nehody s ublížením na zdraví | do 1000 Kč | 25000-50000 Kč | 2 |
| Neohlášení dopravní nehody | do 1000 Kč | 2500-5000 Kč | 0 |
| Neposkytnuti údajů ostatním účastníkům dopravní nehody | do 1000 Kč | 2500-5000 Kč | 0 |
| Neposkytnuti údajů ostatním účastníkům dopravní nehody | do 1000 Kč | 2500-5000 Kč | 0 |
| Použití antiradaru | do 1000 Kč | 5000-10000 Kč | 0 |
Ostatní
| Přestupek | Bloková pokuta | Správní Řízení | Body |
|---|---|---|---|
| Nedodržení bezpečnostních přestávek | do 5000 Kč | do 10000 Kč | 4 |
| Neoznačení překážky způsobené řidičem | do 2000 Kč | 1500-2500 Kč | 2 |
| Nedovolená jízda nákladního automobilu | do 2500 Kč | 2500-5000 Kč | 0 |
| Jiné porušeni povinnosti (např. zákaz zastaveni nebo stání) |
Zdroj : http://www.resenipokut.cz/jak_sluzba_funguje/bodovy-system/#sthash.dVI4lVXM.dpuf
Jaké body a pokutu dostanu nyní v roce 2014?